Rathaus
Rathaus-News
Bürger-Service
Ämter
Bezirksrat
Fakten
Parteien
Sitemap
Impressum
© 1997-2004 hg-is
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Rathaus |
|
 |
 |
|
Parteien
Wahlergebnisse
Sitzverteilung im Stadtbezirk Degerloch
| Partei | Sitze 1999 | Sitze 2004 | Sitzverteilung |
|
| CDU | 5 | 5 |  |
| SPD | 3 | 2 |
| Grüne | 2 | 2 |
| FDP/DVP | 1 | 1 |
| Freie Wähler | | 1 |
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2004 (Degerloch)
| Partei | % 2004 | % 1999 | Veränderung |
|
| CDU | 35,2 | 40,8 | - 5,6 |
| SPD | 20,9 | 20,7 | +0,2 |
| Grüne | 18,5 | 14,5 | +4,0 |
| Freie Wähler | 9,9 | 4,8 | +5,1 |
| FDP | 8,6 | 8,2 | +0,4 |
| REP | 2,3 | 3,4 | - 1,1 |
| PDS | 1,4 | 1,1 | +0,3 |
Ergebnis der Regionalwahl 2004 (Degerloch)
| Partei | % 2004 | % 1999 | Veränderung |
|
| CDU | 38,0 | 45,7 | - 7,7 |
| SPD | 23,0 | 21,9 | +1,1 |
| Grüne | 16,4 | 14,4 | +2,0 |
| Freie Wähler | 8,0 | 4,0 | +4,0 |
| REP | 2,3 | 3,7 | - 1,4 |
| FDP | 7,5 | 7,7 | - 0,2 |
| ÖDP | 1,4 | 2,0 | - 0,6 |
| Graue | 2,0 | - | - |
| PDS | 1,5 | - | - |
Ergebnis der Europawahl 2004 (Degerloch)
| Partei | % 2004 | % 1999 | Veränderung |
|
| CDU | 39,2 | 45,4 | - 6,2 |
| Grüne | 22,1 | 15,4 | +6,7 |
| SPD | 19,2 | 23,9 | - 4,7 |
| FDP/DVP | 10,3 | 8,2 | +2,1 |
| REP | 2,0 | 2,4 | - 0,4 |
| PDS | 1,5 | 1,3 | +0,2 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| |